事業等リスク
事業等のリスクの特定にあたりましては、取締役会決議にて制定した「リスク管理規程」に基づき設置しているリスクマネジメントに関する専門委員会「リスク&コンプライアンスマネジメント委員会」における審議を経て、取締役会決議により決定しております。リスク&コンプライアンスマネジメント委員会においては、当社グループの財政状態や経営成績への影響が大きいリスクを重要リスクとして特定したうえで、各リスクについてリスク対策の中心的な役割を担う主管部門を決定し、想定しうる対策を立案し順次実施しておりますが、すべてのリスクを網羅しているわけではありません。当社グループの事業に関しまして、現時点で未知のリスクや現時点で重要とみなされていない他のリスク、また、全世界的に甚大な影響を及ぼすようなリスク(大規模な戦争、テロ、自然災害、パンデミック等)により、経済活動や市場が正常に機能しない状況等に陥った場合、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
1.災害・環境 | (1)感染症拡大 | |
---|---|---|
リスク認識 | リスクへの対応 | |
新型ウイルス等の感染症の拡大は、当社グループの生産・物流・営業活動、さらに事業環境・事業運営全般に影響を与える可能性があり、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、「感染症対策ガイドライン」を制定し、人命安全確保のための感染予防・拡大防止策の設定、柔軟な勤務体制の設定、有事に備えた対応マニュアルの整備、備蓄品の確保などを進めております。また、感染拡大の影響が調達先に及んだ場合に備えて、原材料の複数購買先の選定、BCP在庫の確保などの対策も進めております。 | |
(2)自然災害の発生 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
地震・津波・台風等の大規模な自然災害の発生は、当社グループの生産・物流・営業活動に影響を与える可能性があり、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、全社レベルの「災害対策BCPマニュアル」を策定し、事業を担う最重要の人命安全確保、主要設備の対策、重要システムの対策、有事に備えた対応マニュアルの整備、備蓄品の確保などを進めております。また、仕入先が被災した場合に備えて、原材料の複数購買先の選定、BCP在庫の確保などの対策も進めております。しかしながら、大規模な自然災害による被害を完全に回避できるものではなく、また、インフラストラクチャー破壊やサプライチェーンの寸断等により、当社グループの財政状態や経営成績に及ぼす影響が甚大になる可能性があることから、資産の保全、事業中断による機会損失をカバーするため、損害保険によるリスクヘッジも行っております。 | |
(3)環境関連・気候変動 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
環境に関する一連の法規制を受けており、過去、現在及び将来における事業活動について、環境に関する費用負担の増加や賠償責任が発生する可能性があります。特に気候変動による異常気象や自然災害の増加により、当社グループの生産拠点の操業や資材調達、納品等のサプライチェーンへの影響や、低炭素社会への移行に伴う規制対応による設備投資や資材価格、エネルギーコストの上昇が、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、ISO14001に基づく環境マネジメントシステムを運用するとともに、廃棄物管理など法的要求事項や環境リスクを低減するための規程類を整備しております。また、環境に関するルール遵守、継続的な取り組みのレベルアップが図られているかを確認するため、環境に関する内部監査を実施しております。なお、当社グループでは気候変動をはじめとする環境対応を経営の重要課題の一つと位置づけ、サステナビリティ推進委員会において重要な気候変動関連リスク・機会を特定した上で各部門・グループ会社へ展開しています。また、気候変動リスクへの対応は、サステナビリティ推進委員会とリスク&コンプライアンスマネジメント委員会が連携し全社マネジメントのなかで進めていくことで、実効性を高めています。 | |
2.事業環境 | (4)新設住宅着工戸数及び床面積の変動 | |
リスク認識 | リスクへの対応 | |
新設住宅着工戸数及び床面積は、景気動向、金利動向、建設資材の需給バランス、税制及び所得環境などに影響を受けやすく、新設住宅着工戸数及び床面積の大幅な変動が、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、2015年に策定した2025年を見据えた長期ビジョンにおいて、非住宅の公共・商業建築分野を注力市場とし、建材・素材事業の製品販売のみならず、エンジニアリング事業での売上拡大に努めております。また、北米事業においてはデッキ向け材料、高強度梁材など付加価値の高い製品の投入に加えて、コンクリートパネル支持材、足場板など産業用途製品の販路拡大を進めるなど、リスクの分散に努めております。 | |
(5)原木及び合板価格の変動 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
当社グループ製品の原材料の一つである木材は、需給バランスによってその価格が変動し、とりわけ南洋材は、地球環境保護の観点から産出国の伐採規制が強化される可能性があり、これらの動向によっては、生産に必要な原材料が十分に調達できなくなる、調達に多額の資金が必要になるなど、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、国内では、建材事業の主力製品である床材の基材における天然の南洋材の使用量を抑えるべく、当社独自の技術を生かして開発した特殊MDFを利用し、価格変動の少ない国産木材の使用比率を高めることでリスク低減に努めております。また、MDF事業においては、木材価格高騰を受け、安定供給が見込まれる原料への転換に向け技術検討を進めております。北米事業では原木の安定調達に向けたサプライヤーとの契約締結、及び複数購買先からの調達強化によるリスク軽減を進めております。 | |
(6)原油や石化製品価格の変動 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
原油や石化製品価格は、産出国の情勢及び国際的な需給バランスで大きく変動する要素があります。当社グループ製品は、塗料、接着剤他の石化製品や生産時のエネルギー面で価格変動の影響により財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、取引価格の条件決定を半年から1年程度に設定することで短期の急激な損益影響を抑え、その間に合理化・コストダウンを進めるとともに、自助努力の取り組みでは吸収できない部分については、販売価格への反映を進めております。また、素材事業の乾燥工程を中心に使用するエネルギーについては、重油からLNG、さらに再生可能エネルギーである木質バイオマスへとエネルギー転換を進め、温室効果ガス削減とコスト低減の両立を図る取り組みを進めております。 | |
(7)為替変動 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
当社グループが行っている外貨建国際取引、海外での生産活動及び販売等の営業活動取引は、為替変動リスクに晒されております。このため、主に床材の基材に使用する南洋材合板の輸入取引やマレーシア、ニュージーランドの海外子会社で製造するMDFの輸入取引については、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社の海外事業に対する投資(米国、カナダ、マレーシア、ニュージーランド、中国、インドネシア)については、為替の変動により、営業利益及び為替換算調整勘定が増減し、当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、為替影響を受けない国産木材合板への切り替えを進めるとともに、吸収できない市場変動に関しては競合他社の動向をみつつ、販売価格への反映を行い、リスクの低減に努めております。また、為替変動の対策として、「金融派生商品管理規程」の定めに従い、為替予約等によるヘッジ取引を行うことで、短期的な変動リスクの低減を図っております。 | |
(8)株価変動 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
投資有価証券として株式を保有しており、株価の下落から投資有価証券評価損・売却損を計上することになり、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、業務提携、取引関係の維持・強化等により相応のシナジーの創出が見込まれる先を対象として保有する政策保有株式につきましては、保有目的に沿った効果や合理性などを検証するため、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を定性、定量の両面から具体的に精査し、年1回のレビュー結果を取締役会に報告することで、その見直しを行っております。見直しの結果、保有の意義が十分でないと判断される株式につきましては、順次売却を進め、全体の保有額を縮減することによるリスク低減にも努めております。 | |
(9)金利変動 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
金利の変動により、営業費用、支払利息及び受取利息あるいは金融資産及び金融負債の価値に影響を与え、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、1年超の期間となる長期の資金調達にあたっては、「金融派生商品管理規程」の定めに従い、金融デリバティブを活用し、調達金利の変動リスク低減を図っております。 | |
3.事業運営 | (10)品質保証 | |
リスク認識 | リスクへの対応 | |
製品の品質確保に細心の注意を払っているものの、製品に欠陥が生じた場合に、欠陥に起因する直接的・間接的な損害額に対して多額の賠償費用が発生したり、当社グループのブランドイメージの低下や顧客の流出が起きたりすることで、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、全社レベルでの継続的な品質向上に関する取り組みとして、ISO9001に基づく品質マネジメントシステムを運用するとともに、設計開発管理、製品の安全性審査等に関する規程類を設定し、製品の発売、発売後の仕様変更などのプロセスで品質、安全性、環境負荷等についてチェックする仕組みを整備しております。新製品発売や既存製品の仕様変更等にあたりましては、これらのルール・基準に基づき、開発・事業部門から独立した本社品質保証部門を中心とした専門メンバーによる審査を行っております。 | |
(11)買収・提携関連 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
企業買収及び資本参加を含む投資や、他社との業務提携等により事業の推進・拡大を行うことがあります。特に企業買収においては、これに伴うのれん代を貸借対照表に計上しておりますが、経営戦略が円滑に進まない、あるいは当初期待した効果が得られない場合、将来キャッシュ・フローの低下によるのれんの減損など、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、企業買収の検討にあたっては代表取締役で構成する「投資委員会」に、経営企画、経理、財務、法務など専門部門の責任者を加え、プロジェクトごとに検討する体制とし長期ビジョンの実現や既存事業とのシナジー、市場環境、リスク要因、資本コストを考慮した投資効果などを検証・審査したうえで、その結果をもとに取締役会での審議を経て決定しております。また、買収後は迅速に統合プロセスを実現するとともに、当社より経営陣及び人員を派遣し、業績等の管理・監督を行っております。買収後の効果等につきましては、計画に対する進捗状況、達成に向けた課題などを定期的に経営会議、取締役会にて監視・監督しております。 | |
(12)生産工場における火災・設備トラブル | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
生産工場における火災や重大な設備トラブルは、製品供給が中断し、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、全社レベルの「災害対策BCPマニュアル」を策定し、安全防火に関する規程類の整備、各拠点における安全防火統括組織の設置、事前対策、対応マニュアルの整備、BCP予備品の確保などを進めております。また、安全防火などの対応レベルをグループベースで確保し、継続的に改善させるため、「工場相互安全診断」を実施し、防火対策や設備のメンテナンス状況について、他工場のメンバーが客観的な視点でチェックする仕組みを整備しております。なお、不測のリスクに備え、資産の保全、事業中断による機会損失をカバーするため、損害保険によるリスクヘッジも行っております。 | |
(13)知的財産 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
事業の優位性を確保するため、開発する製品及び技術について知的財産権による保護に努めておりますが、出願する特許について権利が付与されず、十分な権利の保護が得られない、また知的財産権に関連して、第三者から訴訟を提起されたり、第三者に対して訴訟を提起する場合は多額の訴訟関連費用が発生し、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、設計開発プロセスを管理する規程に知的財産権に関するルールを整備するとともに、研究開発部門内に知的財産権を管理する専任部署を設け、各種の研究開発案件、製品の設計開発段階からチェックする仕組みを整備しております。 | |
(14)情報セキュリティ | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
当社グループが保有する顧客等のプライバシーや信用に関する情報について情報漏えいが生じ、その結果、多額の損害賠償等が発生したり、当社グループのブランドイメージが低下することで、財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、「情報管理規程」「個人情報保護管理規程」「ITセキュリティ規則」等の社内規程類を整備するとともに、サイバー攻撃に備えた各種セキュリティ対策システムの導入、アクセス権限の管理、従業員に対するセキュリティ教育等の対策を実施しております。 | |
(15)システムトラブル | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
当社グループがお客様から受注した製品の出荷・配送等の一連の仕組みにつきましては、受発注に関する基幹システムを構築し運営していますが、システムに障害が発生した場合には、出荷・配送に支障をきたし、納期遅延、追加生産コスト、製品廃棄損などが発生し、財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、お客様からの受注から出荷・配送等の一連の仕組みを一元的に統括管理する組織体制を整備し、受発注に関する基幹システムにおける処理キャパシティ増強、システム障害発生時のバックアップ機能などの対策を実施しております。 | |
(16)原材料調達トラブル | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
当社グループの製品を製造する際に不可欠な原材料の調達先が火災、設備トラブル、災害等により、供給不能に陥るなどサプライチェーンにおいてトラブルが発生した場合、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、全社レベルの「災害対策BCPマニュアル」を策定し、原材料の複数購買先の選定、BCP在庫の確保などの対策を進めております。 | |
(17)人財不足 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
当社グループの成長戦略を推進していくためには、事業領域の成長・拡大に応じた高度な専門性や経験を有する人財や、多様な知見・スキル・価値観を有する人財を確保・育成していく必要がありますが、今後の社会情勢や雇用環境の変化により、相応しい人財を継続的に確保することが困難になる場合、成長戦略の推進に支障が生じるなど、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、当社グループでは従業員一人ひとりが持つ多様な価値観や能力をいかんなく発揮できる企業を目指し、「ダイバーシティ推進」「働き方改革」「人財育成」の観点から人財マネジメント体制の強化とともに、インターンシップ制度の活用等を通じ、多様な人財の採用を進めています。また、従業員の健康こそが企業経営の源泉であると認識し、「健康経営の推進」にも取り組みを開始しました。上記の施策を継続的に展開することで、従業員のパフォーマンスを最大化し、グループ全体の企業価値向上につなげていきます。 | |
4.制度関連 | (18)会計関連 | |
リスク認識 | リスクへの対応 | |
固定資産の減損に係る会計基準等により、定期的に減損損失の認識、測定を行っておりますが、その結果、固定資産の減損損失を計上することになる場合、又は、新たな会計基準や税制の導入、税務申告における税務当局との見解の相違により、当社グループの財政状態や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、固定資産の取得をはじめとする投資にあたっては、「投資アセスメント委員会」にて経営戦略との整合、資本コスト等を考慮した投資効果、安全・品質・環境配慮等の必要性を検証・審査したうえで、その結果をもとに経営会議での審議を経て決定しております。税務に関しましては、税理士法人等外部の専門家を起用して十分な検討を行い、また必要に応じて税務当局に対して事前の照会を行うことにより、税務リスクを最小化するように努めております。 | |
(19)法的規制関連 | ||
リスク認識 | リスクへの対応 | |
国内、海外拠点において、各国における法規制や許認可制度等が新たに追加、または従来よりも厳格になることで、当社グループの生産活動が制限されたり、法的規制に対応するための費用が増加し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 | これらのリスクに対応するため、国内、海外拠点事業を統括管理する企画部門、本社法務部門が連携を図ることにより、法規制や許認可制度等に適切に対応する体制をとっております。また、従業員に対する積極的な法令知識の研修を実施しております。 |
※事業等リスクの詳細については、有価証券報告書に掲載しています。