資源循環の推進:廃棄物の削減・再資源化
DAIKENグループでは、持続可能な社会の実現を目指し、廃棄物の削減・再資源化に取り組んでいます。
生産拠点における2025年度の廃棄物等発生量は158.8千tで、再資源化率※は91.6%でした。今後も、再資源化率100%に向けて取り組んでいきます。
再資源化量=有価物量+マテリアルリサイクル+サーマルリサイクル
生産拠点における廃棄物等発生量と再資源化率
廃棄物等発生量の内訳についてはESGデータ集を参照ください。
生産拠点における廃棄物の処理状況の内訳(2025年度)
社外最終埋立処分量の内訳
| 社外最終埋立処分量(t) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | |
| ばいじん | 582.0 | 0.0 | 522.3 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 燃えがら | 1,637.5 | 944.2 | 1,499.8 | 737.7 | 2,048.4 | 641.8 | 2,176.3 | 652.0 | 2,807.5 | 636.6 |
| 汚泥 | 279.9 | 3,317.3 | 376.2 | 2,439.7 | 331.6 | 2,433.3 | 300.7 | 2,274.0 | 267.2 | 2,697.8 |
| ガラスくず等 | 10.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 16.3 | 0.0 |
| 廃プラスチック | 57.9 | 2.3 | 40.2 | 1.5 | 45.6 | 1.0 | 35.6 | 0.2 | 43.3 | 0.0 |
| その他 | 176.4 | 2,279.6 | 121.1 | 2,166.8 | 129.1 | 3,678.9 | 1,048.7 | 257.0 | 1,970.4 | 2,215.2 |






