海外生産拠点での取り組み
工場別環境データ
産業廃棄物
拠点名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社外排出量 (t) |
社外埋立量 (t) |
社外排出量 (t) |
社外埋立量 (t) |
社外排出量 (t) |
社外埋立量 (t) |
社外排出量 (t) |
社外埋立量 (t) |
|
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 5,436 | 5,377 | 5,492 | 5,449 | 4,477 | 4,383 | 9,697 | 5,865 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 605 | 507 | 771 | 656 | 615 | 542 | 534 | 461 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 323 | 286 | 225 | 196 | 197 | 173 | 228 | 210 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 593 | 220 | 184 | 184 | 190 | 190 | 186 | 186 |
大建工業(寧波)有限公司 | 333 | 0 | 473 | 0 | 342 | 0 | 224 | 0 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 339 | 12 | 580 | 2 | 355 | 2 | 246 | 1 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 3,296 | 63 | 4,837 | 55 | 5,031 | 56 | 2,401 | 32 |
Pacific Woodtech Corporation | 512 | 0 | 439 | 0 | 166※ | 0※ | - | - |
Pacific Woodtech Corporationは2022年度8月以降持分法適用関連会社となった為、2022年4月~7月の実績
温室効果ガス排出量
拠点名 | 温室効果ガス排出量 (t-CO2) |
|||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 9,342 | 10,867 | 11,945 | 10,881 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 9,582 | 10,589 | 9,949 | 9,151 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 8,230 | 9,464 | 8,518 | 3,469 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 3,355 | 3,457 | 2,974 | 2,020 |
大建工業(寧波)有限公司 | 855 | 724 | 576 | 326 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 303 | 530 | 466 | 432 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 37,272 | 34,154 | 30,529 | 30,284 |
Pacific Woodtech Corporation | 11,386 | 10,362 | 3,615※ | - |
Pacific Woodtech Corporationは2022年度8月以降持分法適用関連会社となった為、2022年4月~7月の実績
水資源
拠点名 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水使用量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
水使用量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
水使用量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
水使用量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
|
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 128 | 52 | 341 | 45 | 323 | 22 | 332 | 18 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 169 | 27 | 182 | 29 | 170 | 31 | 202 | 34 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 220 | 134 | 216 | 124 | 202 | 129 | 145 | 95 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 184 | 138 | 185 | 146 | 178 | 136 | 199 | 156 |
大建工業(寧波)有限公司 | 7 | 7 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 7.1 | 4.3 | 4.3 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 42 | 8 | 38 | 7.2 | 44 | 7.3 | 35 | 7.1 |
Pacific Woodtech Corporation | 4 | 0 | 3.6 | 3.2 | 1.1※ | 1.0※ | - | - |
Pacific Woodtech Corporationは2022年度8月以降持分法適用関連会社となった為、2022年4月~7月の実績