海外生産拠点での取り組み
工場別環境データ
廃棄物社外排出量
| 拠点名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排出量 (t) |
埋立量 (t) |
排出量 (t) |
埋立量 (t) |
排出量 (t) |
埋立量 (t) |
排出量 (t) |
埋立量 (t) |
排出量 (t) |
埋立量 (t) |
|
| DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 5,492.3 | 5,449.2 | 4,477.2 | 4,383.0 | 9,697.0 | 5,865.1 | 11,113.9 | 4,719.1 | 12,337.2 | 4,838.7 |
| DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 771.2 | 656.3 | 615.3 | 542.2 | 534.4 | 460.7 | 563.0 | 490.4 | 387.3 | 356.1 |
| DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 225.4 | 196.0 | 196.7 | 173.3 | 227.7 | 209.9 | 142.0 | 104.9 | 109.2 | 78.3 |
| DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 184.4 | 184.4 | 189.7 | 189.7 | 186.5 | 186.5 | 166.4 | 166.4 | 158.5 | 158.5 |
| PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 580.3 | 2.3 | 355.4 | 1.5 | 246.0 | 1.0 | 374.5 | 0.2 | 455.6 | 0.0 |
| CIPA Lumber Co. Ltd. | 4,837.3 | 55.3 | 5,031.1 | 56.1 | 2,400.7 | 31.7 | 1,262.0 | 37.0 | 1,002.4 | 45.4 |
| DAIKEN North America Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.4 | 72.5 |
温室効果ガス排出量(Scope1+2)
| 拠点名 | 温室効果ガス排出量 (千t-CO2) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
| DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 10.9 | 11.9 | 10.9 | 10.9 | 12.7 |
| DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 10.6 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
| DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 9.5 | 8.5 | 3.5 | 3.6 | 4.0 |
| DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| CIPA Lumber Co. Ltd. | 34,2 | 30.5 | 30.3 | 26.5 | 24.3 |
| DAIKEN North America Ltd. | - | - | - | - | 14.2 |
水資源
| 拠点名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取水量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
取水量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
取水量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
取水量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
取水量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
|
| DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 340.7 | 45.5 | 323.4 | 22.0 | 331.7 | 18.2 | 357.8 | 32.3 | 395.4 | 84.0 |
| DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 181.6 | 28.5 | 170.4 | 31.1 | 201.7 | 33.7 | 164.8 | 35.1 | 161.6 | 36.2 |
| DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 216.3 | 124.1 | 201.8 | 128.9 | 144.9 | 94.9 | 154.3 | 89.5 | 149.6 | 84.5 |
| DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 185.3 | 146.1 | 177.5 | 136.4 | 199.4 | 155.9 | 203.5 | 161.4 | 198.4 | 160.4 |
| PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| CIPA Lumber Co. Ltd. | 38.4 | 7.2 | 44.4 | 7.3 | 34.7 | 7.1 | 25.3 | 7.3 | 25.7 | 7.0 |
| DAIKEN North America Ltd. | - | - | - | - | - | - | - | - | 142.4 | 275.8 |






