資源循環の推進:ゼロエミッションの状況
2025年度時点では、DAIKEN(株)(井波工場、三重工場)、(株)ダイタック、セトウチ化工(株)、(株)ダイウッド、(株)ダイフィット、会津大建加工(株)、エコテクノ(株)、(株)スタッフ(2026年4月より(株)Ravio(那須工場)) 、DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED、DAIKEN SOUTHLAND LIMITED、PT.DAIKEN DHARMA INDONESIAの12拠点にて、ゼロエミッションを達成・維持しています。
| 拠点名 | 社外埋立率(%) |
|---|---|
| 井波工場 | 0.4 |
| 岡山工場 | 22.1 |
| 高萩工場 | 11.7 |
| 三重工場 | 0.3 |
| (株)ダイタック | 0.0 |
| セトウチ化工(株) | 0.0 |
| (株)ダイウッド | 0.0 |
| 富山住機(株) | 1.6 |
| (株)ダイフィット | 0.0 |
| 会津大建加工(株) | 0.0 |
| エコテクノ(株) | 0.1 |
| (株)スタッフ(2026年4月より(株)Ravio(那須工場)) | 0.0 |
| DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 17.9 |
| DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 1.2 |
| DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 0.3 |
| DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 0.5 |
| PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 0.0 |
| CIPA Lumber Co. Ltd. | 4.5 |






