資源循環の推進:ゼロエミッションの状況
ゼロエミッションの状況
ゼロエミッションは、三重工場、井波工場、セトウチ化工(株)、(株)ダイウッド、(株)ダイフィット、会津大建加工(株)、エコテクノ(株)、(株)スタッフ、DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED、DAIKEN SOUTHLAND LIMITED、PT.DAIKEN DHARMA INDONESIAの11拠点にて達成・維持しています。
| 拠点名 | 社外埋立率(%) |
|---|---|
| 三重工場 | 0.1 |
| 井波工場 | 0.3 |
| 岡山工場 | 15.9 |
| 高萩工場 | 11.1 |
| セトウチ化工(株) | 0.0 |
| (株)ダイウッド | 0.7 |
| 富山住機(株) | 1.6 |
| (株)ダイフィット | 0.0 |
| 会津大建加工(株) | 0.0 |
| エコテクノ(株) | 0.1 |
| (株)スタッフ | 0.0 |
| DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 19.8 |
| DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 1.7 |
| DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 0.6 |
| DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 0.5 |
| PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 0.1 |
| CIPA Lumber Co. Ltd. | 2.9 |






