環境経営:環境会計
大建工業グループは持続可能な社会の実現に向けて、具体的な目標を設定し環境課題に取り組んでいます。
環境会計により、大建工業グループの環境保全活動における費用対効果を把握した上で効率的な環境経営を実施しています。
環境保全コスト(単位:百万円)
環境省ガイドライン分類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大科目 | 中科目 | 小科目 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 |
事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染防止 | 27.6 | 235.3 | 18.8 | 225.9 | 19.1 | 232.4 | 53.5 | 269.5 | 13.0 | 224.1 |
水質汚濁防止 | ||||||||||||
土壌汚染防止 | ||||||||||||
騒音防止 | ||||||||||||
振動防止 | ||||||||||||
悪臭防止 | ||||||||||||
地盤沈下防止 | ||||||||||||
その他公害防止 | ||||||||||||
地球環境保全コスト | 地球温暖化防止・省エネ | 48.6 | 169.4 | 143.9 | 170.2 | 21.0 | 171.5 | 93.4 | 172.2 | 80.1 | 184.6 | |
オゾン層破壊防止 | ||||||||||||
その他地球環境保全 | ||||||||||||
資源循環コスト | 資源の効率的利用 | 8.6 | 294.2 | 0 | 277.3 | 7.3 | 348.4 | 0.0 | 358.6 | 3.0 | 907.2 | |
産業廃棄物リサイクル | ||||||||||||
一般廃棄物リサイクル | ||||||||||||
産業廃棄物処理・処分 | ||||||||||||
一般廃棄物処理・処分 | ||||||||||||
その他の資源循環 | ||||||||||||
計 | 84.7 | 698.8 | 162.7 | 673.4 | 47.4 | 752.3 | 146.8 | 800.3 | 96.1 | 1316.0 | ||
上・下流コスト | 環境物品等の調達購入 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 253.0 | 0.0 | 875.3 | 0.0 | 48.0 | |
容器包装の低環境負荷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
製商品回収、リサイクル等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
その他上・下流 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | ||
管理活動コスト | EMS整備・運用 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 10.3 | |
環境負荷監視 | 0.0 | 25.1 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 23.3 | ||
従業員への環境教育 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | ||
事業所周辺の自然保護等 | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | ||
社会活動コスト | 森林保全等 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
環境損傷対応コスト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
その他 | 0.0 | 5.2 | 13.4 | 5.3 | 3.5 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 0.0 | 6.4 | ||
合計 | 84.7 | 770.5 | 176.0 | 717.7 | 50.9 | 1050.8 | 151.2 | 1721.2 | 96.1 | 1408.2 |
環境保全効果
分類 | 内容 | 項目(単位) | 2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公害防止コスト | 大気汚染、水質汚濁物質の排出量 | PRTR物質排出量・移動量(t) | 16.0 | 8.4 | 6.8 | 5.0 | 19.0 |
うち、大気への排出量(t) | 12.4 | 5.9 | 4.4 | 3.7 | 18.7 | |||
NOx排出量(t) | 376 | 389 | 359 | 323 | 184 | |||
SOx排出量(t) | 43 | 46 | 41 | 38 | 45 | |||
ばいじん排出量(t) | 74 | 46 | 63 | 69 | 96 | |||
COD総量(t) | 27.3 | 26.9 | 32.5 | 29.7 | 28.8 | |||
2 | 地球環境保全コスト | 地球温暖化防止、水資源 | 温室効果ガス排出量(千t-CO2) | 90.1 | 81.4 | 79.8 | 78.2 | 68.8 |
水使用量(千m³)※ | 1,865 | 1,799 | 1,859 | 1,838 | 1,768 | |||
排水処理量(千m³) | 1,381 | 1,331 | 1,408 | 1,356 | 1,368 | |||
3 | 資源循環コスト | 廃棄物の再資源化、リサイクル | 産業廃棄物社外総排出量(t) | 13,638 | 12,484 | 15,002 | 13,760 | 13,501 |
産業廃棄物最終処分量(t) | 3,434 | 2,571 | 2,744 | 2,563 | 2,570 |
※市水(上水・工業用水)、地下水、地表水の合計
環境保全対策に伴う経済効果(単位:百万円)
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | リサイクル(副産物売却)収入 | 23 | 21 | 39 | 39 | 41 |
集計範囲 | 2023年度(11社): 大建工業(株)(井波工場、岡山工場、高萩工場、三重工場)、富山住機(株)、セトウチ化工(株)、(株)ダイウッド、(株)ダイフィット、(株)ダイタック、会津大建加工(株)、エコテクノ(株)、(株)テーオーフローリング、日南大建(株)、(株)スタッフ |
---|---|
対象期間 | 2023年4月1日~2024年3月31日 |
準拠したガイドライン | 環境省「環境会計ガイドライン(2005年版)」 |
集計方法 | 当社「環境会計実施要領」に基づいて集計 |