環境経営:環境会計
環境会計により、DAIKENグループの環境保全活動におけるコストと効果を把握した上で効率的な環境経営を実施しています。
環境保全コスト(単位:百万円)
| 環境省ガイドライン分類 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大科目 | 中科目 | 小科目 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 |
| 事業エリア内コスト | 公害防止コスト | 大気汚染防止 | 19.1 | 232.4 | 53.5 | 269.5 | 13.0 | 224.1 | 51.9 | 216.2 | 38.4 | 205.0 |
| 水質汚濁防止 | ||||||||||||
| 土壌汚染防止 | ||||||||||||
| 騒音防止 | ||||||||||||
| 振動防止 | ||||||||||||
| 悪臭防止 | ||||||||||||
| 地盤沈下防止 | ||||||||||||
| その他公害防止 | ||||||||||||
| 地球環境保全コスト | 地球温暖化防止・省エネ | 21.0 | 171.5 | 93.4 | 172.2 | 80.1 | 184.6 | 82.7 | 189.7 | 84.4 | 219.4 | |
| オゾン層破壊防止 | ||||||||||||
| その他地球環境保全 | ||||||||||||
| 資源循環コスト | 資源の効率的利用 | 7.3 | 348.4 | 0.0 | 358.6 | 3.0 | 907.2 | 8.7 | 445.7 | 21.6 | 374.6 | |
| 産業廃棄物リサイクル | ||||||||||||
| 一般廃棄物リサイクル | ||||||||||||
| 産業廃棄物処理・処分 | ||||||||||||
| 一般廃棄物処理・処分 | ||||||||||||
| その他の資源循環 | ||||||||||||
| 計 | 47.4 | 752.3 | 146.8 | 800.3 | 96.1 | 1,316.0 | 143.3 | 851.6 | 144.4 | 799.0 | ||
| 上・下流コスト | 環境物品等の調達購入 | 0.0 | 253.0 | 0.0 | 875.3 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 44.7 | 0.0 | 41.3 | |
| 容器包装の低環境負荷 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 製商品回収、リサイクル等 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| その他上・下流 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | ||
| 管理活動コスト | EMS整備・運用 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 11.9 | |
| 環境負荷監視 | 0.0 | 25.4 | 0.0 | 24.1 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | 26.5 | 0.0 | 29.1 | ||
| 従業員への環境教育 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | ||
| 事業所周辺の自然保護等 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | ||
| 社会活動コスト | 森林保全等 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 環境損傷対応コスト | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| その他 | 3.5 | 6.6 | 4.4 | 6.5 | 0.0 | 6.4 | 5.0 | 7.0 | 5.3 | 7.3 | ||
| 合計 | 50.9 | 1,050.8 | 151.2 | 1,721.2 | 96.1 | 1,408.2 | 150.4 | 943.9 | 152.5 | 892.5 | ||
環境保全効果(製造拠点)
| 分類 | 項目(単位) | 2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
2024 年度 |
2025 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止 | PRTR物質排出量・移動量(t) | 6.8 | 5.0 | 20.0 | 17.1 | 9.6 |
| うち、大気への排出量(t) | 4.4 | 3.7 | 18.7 | 17.1 | 9.6 | |
| NOx排出量(t) | 358.6 | 322.6 | 182.9 | 171.5 | 140.3 | |
| SOx排出量(t) | 40.6 | 37.8 | 44.9 | 35.4 | 29.9 | |
| ばいじん排出量(t) | 62.8 | 69.1 | 95.5 | 76.3 | 50.3 | |
| COD総量(t) | 32.5 | 29.7 | 28.8 | 25.7 | 24.2 | |
| 地球環境保全 | 温室効果ガス排出量(千t-CO2)※ | 79.8 | 78.2 | 68.8 | 54.5 | 52.5 |
| 取水量(千m³) | 1,859.1 | 1,837.9 | 1,768.4 | 1,694.3 | 1,729.4 | |
| 排水量(千m³) | 1,408.3 | 1,355.6 | 1,368.3 | 1,346.6 | 1,308.8 | |
| 資源循環 | 産業廃棄物社外総排出量(t) | 15,002.4 | 13,759.6 | 13,529.4 | 16,778.1 | 17,731.2 |
| 産業廃棄物最終埋立処分量(t) | 2,743.7 | 2,562.8 | 2,569.7 | 3,565.1 | 5,104.6 |
※Scope1+2
環境保全対策に伴う経済効果(単位:百万円)
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| リサイクル(有価物売却)による収入 | 39 | 39 | 41 | 42 | 38 |
集計条件
| 集計範囲 | 2025年度(10社): DAIKEN(株)、富山住機(株)、セトウチ化工(株)、(株)ダイウッド、(株)ダイフィット、(株)ダイタック、会津大建加工(株)、エコテクノ(株)、日南大建(株)、(株)スタッフ |
|---|---|
| 対象期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 参考ガイドライン | 環境省「環境会計ガイドライン(2005年版)」 |
| 集計方法 | 当社「環境会計実施要領」に基づいて集計 |






