製品図
9尺間口 7尺高 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | hapia 間仕切戸 |
| データ分類_第4分類 | 折戸タイプ |
| データ分類_第5分類 | 03) カマチ採光 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 9尺間口 7尺高 三面図 |
| 改定日 | |
| 備考 |
9尺間口 7尺高 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | hapia 間仕切戸 |
| データ分類_第4分類 | 折戸タイプ |
| データ分類_第5分類 | 03) カマチ採光 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 9尺間口 7尺高 三面図 |
| 改定日 | |
| 備考 |