製品図
544幅 1040高 固定枠169 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 造作部材 |
| データ分類_第3分類 | hapia ルームウインドウ |
| データ分類_第4分類 | ルームウィンドウ |
| データ分類_第5分類 | FIX |
| データ分類_第6分類 | 3段 1列 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 544幅 1040高 固定枠169 三面図 |
| 改定日 | 2023/07/13 |
| 備考 |
544幅 1040高 固定枠169 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 造作部材 |
| データ分類_第3分類 | hapia ルームウインドウ |
| データ分類_第4分類 | ルームウィンドウ |
| データ分類_第5分類 | FIX |
| データ分類_第6分類 | 3段 1列 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 544幅 1040高 固定枠169 三面図 |
| 改定日 | 2023/07/13 |
| 備考 |