製品図
875幅 1900高 85レバーハンドル 空錠 美和本締錠 表示錠
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | おもいやりドア(施設向け) |
| データ分類_第4分類 | 片開きトレンドウッド調(~2023年9月) |
| データ分類_第5分類 | 片開き |
| データ分類_第6分類 | A |
| データ分類_第7分類 | 固定枠139 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 875幅 1900高 85レバーハンドル 空錠 美和本締錠 表示錠 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
875幅 1900高 85レバーハンドル 空錠 美和本締錠 表示錠
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | おもいやりドア(施設向け) |
| データ分類_第4分類 | 片開きトレンドウッド調(~2023年9月) |
| データ分類_第5分類 | 片開き |
| データ分類_第6分類 | A |
| データ分類_第7分類 | 固定枠139 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 875幅 1900高 85レバーハンドル 空錠 美和本締錠 表示錠 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |