製品図
2233幅 2078高 スリムにぎりバー
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | おもいやりドア(施設向け) |
| データ分類_第4分類 | 吊戸(片引・引分・引違) |
| データ分類_第5分類 | 吊戸片引(ラクラクローズ)アウトセット |
| データ分類_第6分類 | F |
| データ分類_第7分類 | 固定枠169 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 2233幅 2078高 スリムにぎりバー |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
2233幅 2078高 スリムにぎりバー
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | おもいやりドア(施設向け) |
| データ分類_第4分類 | 吊戸(片引・引分・引違) |
| データ分類_第5分類 | 吊戸片引(ラクラクローズ)アウトセット |
| データ分類_第6分類 | F |
| データ分類_第7分類 | 固定枠169 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 2233幅 2078高 スリムにぎりバー |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |