製品図
2225.5幅 2033高 スリムにぎりバー
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | おもいやりドア(施設向け) |
| データ分類_第4分類 | おもいやりアシストドア(~2023年9月) |
| データ分類_第5分類 | アシストドア |
| データ分類_第6分類 | A |
| データ分類_第7分類 | 固定枠125 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 2225.5幅 2033高 スリムにぎりバー |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
2225.5幅 2033高 スリムにぎりバー
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | おもいやりドア(施設向け) |
| データ分類_第4分類 | おもいやりアシストドア(~2023年9月) |
| データ分類_第5分類 | アシストドア |
| データ分類_第6分類 | A |
| データ分類_第7分類 | 固定枠125 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 2225.5幅 2033高 スリムにぎりバー |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |