製品図
下部収納 1200幅 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 玄関収納・下駄箱 |
| データ分類_第3分類 | hapia トレンドウッド調・ソリッド調・レザー調・グロス調 玄関収納 開き戸ユニット |
| データ分類_第4分類 | 開き戸ユニット(薄型) |
| データ分類_第5分類 | トレンドウッド調 |
| データ分類_第6分類 | 薄型 |
| データ分類_第7分類 | 下部収納 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 下部収納 1200幅 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
下部収納 1200幅 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 玄関収納・下駄箱 |
| データ分類_第3分類 | hapia トレンドウッド調・ソリッド調・レザー調・グロス調 玄関収納 開き戸ユニット |
| データ分類_第4分類 | 開き戸ユニット(薄型) |
| データ分類_第5分類 | トレンドウッド調 |
| データ分類_第6分類 | 薄型 |
| データ分類_第7分類 | 下部収納 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 下部収納 1200幅 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |