製品図
735幅 2045高 85ハンドル 空錠 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | hapia トレンドウッド調・ソリッド調・レザー調・グロス調 リビングドア 開き戸 |
| データ分類_第4分類 | 片開きドア |
| データ分類_第5分類 | グロス調 |
| データ分類_第6分類 | Nスタンダード丁番 |
| データ分類_第7分類 | 0P |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 735幅 2045高 85ハンドル 空錠 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
735幅 2045高 85ハンドル 空錠 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | hapia トレンドウッド調・ソリッド調・レザー調・グロス調 リビングドア 開き戸 |
| データ分類_第4分類 | 片開きドア |
| データ分類_第5分類 | グロス調 |
| データ分類_第6分類 | Nスタンダード丁番 |
| データ分類_第7分類 | 0P |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 735幅 2045高 85ハンドル 空錠 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |