製品図
窓枠 I型 固定式(しゃくりなし)(MDF) 100 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 造作部材 |
| データ分類_第3分類 | hapia システム造作部材 |
| データ分類_第4分類 | 窓枠/無目枠 |
| データ分類_第5分類 | 窓枠 |
| データ分類_第6分類 | 窓枠 [I型] 固定式(アングルしゃくりなし)(MDF) |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 窓枠 I型 固定式(しゃくりなし)(MDF) 100 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
窓枠 I型 固定式(しゃくりなし)(MDF) 100 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 造作部材 |
| データ分類_第3分類 | hapia システム造作部材 |
| データ分類_第4分類 | 窓枠/無目枠 |
| データ分類_第5分類 | 窓枠 |
| データ分類_第6分類 | 窓枠 [I型] 固定式(アングルしゃくりなし)(MDF) |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 窓枠 I型 固定式(しゃくりなし)(MDF) 100 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |