製品図
引違113 + 3枚引違 7尺高 左引 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | hapia 間仕切戸 |
| データ分類_第4分類 | L型コーナー間仕切 |
| データ分類_第5分類 | 03) ウッド(特注) |
| データ分類_第6分類 | 引違+3枚引違 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 引違113 + 3枚引違 7尺高 左引 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
引違113 + 3枚引違 7尺高 左引 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 室内ドア |
| データ分類_第3分類 | hapia 間仕切戸 |
| データ分類_第4分類 | L型コーナー間仕切 |
| データ分類_第5分類 | 03) ウッド(特注) |
| データ分類_第6分類 | 引違+3枚引違 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 引違113 + 3枚引違 7尺高 左引 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |