製品図
1680 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 収納 |
| データ分類_第3分類 | hapia クローク収納 |
| データ分類_第4分類 | 引戸ユニット フラット縦木目・横木目タイプ/カマチタイプ/通し引手 縦木目・横木目タイプ |
| データ分類_第5分類 | フラット横木目 |
| データ分類_第6分類 | 固定枠(三方枠) |
| データ分類_第7分類 | 8尺高 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 1680 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |
1680 三面図
| データ分類_第1分類 | 図面 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | 収納 |
| データ分類_第3分類 | hapia クローク収納 |
| データ分類_第4分類 | 引戸ユニット フラット縦木目・横木目タイプ/カマチタイプ/通し引手 縦木目・横木目タイプ |
| データ分類_第5分類 | フラット横木目 |
| データ分類_第6分類 | 固定枠(三方枠) |
| データ分類_第7分類 | 8尺高 |
| ファイル種類 | 製品図 |
| 見出し | 製品図 |
| キャプション | 1680 三面図 |
| 改定日 | 2022/06/21 |
| 備考 |