ホルム認定(F☆☆☆☆)
メラミンポストフォームカウンター
| データ分類_第1分類 | 申請関係認定書類 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | ホルム認定(F☆☆☆☆) |
| データ分類_第3分類 | カウンタートップ |
| データ分類_第4分類 | カウンタートップ |
| ファイル種類 | ホルム認定(F☆☆☆☆) |
| 種別・区分 | 内装仕上げ |
| 性能・等級 | F☆☆☆☆ |
| 見出し | ホルム認定(F☆☆☆☆) |
| キャプション | メラミンポストフォームカウンター |
| 認定・認証・登録番号 | - |
| 担当事業所 | |
| 備考 | |
| 改定日 | 2024/02/20 |
メラミンポストフォームカウンター
| データ分類_第1分類 | 申請関係認定書類 |
|---|---|
| データ分類_第2分類 | ホルム認定(F☆☆☆☆) |
| データ分類_第3分類 | カウンタートップ |
| データ分類_第4分類 | カウンタートップ |
| ファイル種類 | ホルム認定(F☆☆☆☆) |
| 種別・区分 | 内装仕上げ |
| 性能・等級 | F☆☆☆☆ |
| 見出し | ホルム認定(F☆☆☆☆) |
| キャプション | メラミンポストフォームカウンター |
| 認定・認証・登録番号 | - |
| 担当事業所 | |
| 備考 | |
| 改定日 | 2024/02/20 |