海外生産拠点での取り組み
工場別環境データ
産業廃棄物
拠点名 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
社外排出量 (t) |
社外埋立量 (t) |
社外排出量 (t) |
社外埋立量 (t) |
|
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 5,436 | 5,377 | 5,492 | 5,449 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 605 | 507 | 771 | 656 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 323 | 286 | 225 | 196 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 593 | 220 | 184 | 184 |
大建工業(寧波)有限公司 | 333 | 0 | 473 | 0 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 339 | 12 | 580 | 2 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 3,296 | 63 | 4,837 | 55 |
PACIFIC WOODTECH CORPORATION | 512 | 0 | 439 | 0 |
温室効果ガス排出量
拠点名 | 温室効果ガス排出量 (t-CO2) |
|
---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | |
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 9,342 | 10,867 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 9,582 | 10,589 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 8,230 | 9,464 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 3,355 | 3,457 |
大建工業(寧波)有限公司 | 855 | 724 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 303 | 530 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 37,272 | 34,154 |
PACIFIC WOODTECH CORPORATION | 11,386 | 10,362 |
水資源
拠点名 | 2020年度 | 2021年度 | ||
---|---|---|---|---|
水使用量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
水使用量 (千m3) |
排水量 (千m3) |
|
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 128 | 52 | 341 | 45 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 169 | 27 | 182 | 29 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 220 | 134 | 216 | 124 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 184 | 138 | 185 | 146 |
大建工業(寧波)有限公司 | 7 | 7 | 5.7 | 5.7 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 42 | 8 | 38 | 7.2 |
PACIFIC WOODTECH CORPORATION | 4 | 0 | 3.6 | 3.2 |