環境「資源循環の推進:ゼロエミッションの状況」
ゼロエミッションの状況
ゼロエミッションは、三重工場(久居・河芸)、井波工場、セトウチ化工(株)、(株)ダイウッド、(株)ダイフィット、会津大建加工(株)、エコテクノ(株)、DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED、DAIKEN SOUTHLAND LIMITED、大建工業(寧波)有限公司、PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA、PACIFIC WOODTECH CORPORATIONの13拠点にて達成・維持しています。
拠点名 | 社外埋立率(%) |
---|---|
三重工場・久居 | 0.1 |
三重工場・河芸 | 0.2 |
井波工場 | 0.4 |
岡山工場 | 7.8 |
高萩工場 | 19.5 |
セトウチ化工(株) | 0.0 |
(株)ダイウッド | 0.0 |
富山住機(株) | 4.0 |
(株)ダイフィット | 0.0 |
会津大建加工(株) | 0.7 |
エコテクノ(株) | 0.1 |
(株)テーオーフローリング | 59.9 |
DAIKEN SARAWAK SDN.BHD. | 34.2 |
DAIKEN MIRI SDN.BHD. | 2.0 |
DAIKEN NEW ZEALAND LIMITED | 0.5 |
DAIKEN SOUTHLAND LIMITED | 0.5 |
大建工業(寧波)有限公司 | 0.0 |
PT.DAIKEN DHARMA INDONESIA | 0.4 |
CIPA Lumber Co. Ltd. | 1.1 |
PACIFIC WOODTECH CORPORATION | 0.0 |
※廃棄物削減の活動の一環として廃棄物の有価物化を推進するため、廃棄物等発生量には有価物の量も含めています。