株主還元(配当・自己株式)
2023年3月31日現在
資本政策の基本方針
当社の資本政策は、資本コストを意識した上で自己資本当期純利益率(ROE)を重視した効率的な経営に努め、株主還元の充実と財務の健全性及び戦略的投資のバランスを最適化することで、企業価値の向上を図ることを基本としております。また、株主還元方針としては、業績に連動した利益還元を目指しつつ、安定的な配当の維持に努めてまいります。
自己株式の取得につきましては、資本の状況、市場環境等を考慮した上で、総合的に判断してまいります。
株主資本につきましては、中長期的な成長と、それを支える強固な経営基盤の確立のために、生産・販売・施工体制の整備・強化や新規事業・ 海外事業の展開などに有効活用してまいります。
中期経営計画「GP25 3rd Stage」の株主還元方針
中期経営計画「GP25 3rd Stage」(2022~2025年度)の4年間における株主還元は、業績に連動した利益還元の充実と、短期的な利益変動に左右されにくい安定的な配当の維持を重視し、配当性向35%およびDOE(自己資本配当率)3.5%を目標とした配当を実施します。
配当金の推移
※一過性の要因を除く場合
1株当たりの配当金(円) | 配当性向 | DOE | |||
---|---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間 | |||
2024/3(5/11予想) | 60.00 | 60.00 | 120.00 | 52.1% | 3.7% |
2023/3 | 50.00 | 60.00 | 110.00 | 27.8% ※46.1% |
3.6% |
2022/3 | 45.00 | 55.00 | 100.00 | 33.1% | 3.6% |
2021/3 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | 32.4% | 2.9% |
2020/3 | 35.00 | 35.00 | 70.00 | 33.4% | 3.2% |
2019/3 | 37.00 | 37.00 | 74.00 | 42.4% | 3.4% |
2018/3 |
35.00 | 39.00 | 74.00 | 30.3% | 3.5% |
2017/3 | 25.00 | 39.00 | 64.00 | 30.1% | 3.5% |
2016/3 | 26.25 | 23.75 | 50.00 | 30.4% | 3.0% |
2015/3 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 33.6% | 2.4% |
2014/3 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.0% | 2.6% |

※2016年10月1日を効力発生日として、5株につき1株の割合で株式併合を実施しました。
比較がしやすいよう、過去の数値についてもさかのぼって株式併合の調整計算を行っています。
自己株式の取得状況
2023年3月31日現在
(1)株主総会決議による取得の状況
該当事項はありません。
(2)取締役会決議による取得の状況
該当事項はありません。
(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
---|---|---|
当事業年度における取得自己株式 | 32 | 76,736 |
(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況
区分 | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
---|---|---|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - |
消却の処分を行った取得自己株式 | - | - |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | - | - |
その他(譲渡制限付株式報酬の支給) | 12,850 | 17,145,768 |
その他(単元未満株式の売渡請求による売渡) | - | - |
保有自己株式数 | 1,022,456 | - |
株式分割
過去5年間において、株式分割は実施しておりません。
自己株式消却の状況
消却日 | 消却株式総数 | 償却前の発行済株式 総数に対する割合 |
---|---|---|
2015年6月5日 | 5,000,000株 | 3.82% |
自己株式関連の適時開示
2015年11月9日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(PDF:70KB) |
---|---|
2015年11月6日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF:82KB) |
2015年5月18日 | 自己株式の消却に関するお知らせ(PDF:64KB) |
2014年11月10日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(PDF:70KB) |
2014年11月7日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF:82KB) |
2014年6月16日 | 自己株式の取得終了に関するお知らせ(PDF:72KB) |
2014年5月12日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:75KB) |
2010年11月29日 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ(PDF:82KB) |
2010年11月15日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:78KB) |
2010年7月29日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:73KB) |
2010年2月23日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(PDF:68KB) |
2010年2月22日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF:88KB) |
2008年12月22日 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ(PDF:75KB) |
2008年12月2日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:78KB) |
2007年11月27日 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ(PDF:14KB) |
2007年11月12日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:14KB) |
株主優待
当社では株主優待制度を実施していません。
配当金による利益還元を基本としています。