株主還元(配当・自己株式)
資本政策の基本方針
当社の資本政策は、自己資本当期純利益率(ROE)を重視した効率的な経営に努め、株主還元の充実と財務の健全性及び戦略的投資のバランスを最適化することで、企業価値の向上を図ることを基本としております。
株主還元方針としては、配当性向30%以上を目標とし、業績に連動した利益還元を目指しつつ、安定的な配当の維持に努めてまいります。
また、自己株式の取得につきましては、資本の状況、市場環境等を考慮した上で、総合的に判断してまいります。
株主資本につきましては、中長期的な成長と、それを支える強固な経営基盤の確立のために、生産・販売・施工体制の整備・強化や新規事業・海外事業の展開などに有効活用してまいります。
配当金の推移
1株当たりの配当金(円) | 配当性向 | ROE | |||
---|---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間 | |||
2022/3(2/10予想) | 45.00 | 55.00 | 100.00 | 31.4% | 11.7% |
2022/3(11/12予想) | 45.00 | 50.00 | 95.00 | 30.9% | 11.4% |
2022/3(8/6予想) | 45.00 | 45.00 | 90.00 | 31.3% | 10.7% |
2022/3(5/14予想) | 40.00 | 40.00 | 80.00 | 34.7% | 8.6% |
2021/3 | 30.00 | 40.00 | 70.00 | 32.4% | 9.1% |
2020/3 | 35.00 | 35.00 | 70.00 | 33.4% | 9.5% |
2019/3 | 37.00 | 37.00 | 74.00 | 42.4% | 7.8% |
2018/3 |
35.00 | 39.00 | 74.00 | 30.3% | 11.7% |
2017/3 | 25.00 | 39.00 | 64.00 | 30.1% | 11.7% |
2016/3 | 26.25 | 23.75 | 50.00 | 30.4% | 9.8% |
2015/3 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 33.6% | 7.0% |
2014/3 | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 37.0% | 7.0% |
※2016年10月1日を効力発生日として、5株につき1株の割合で株式併合を実施しました。
比較がしやすいよう、過去の数値についてもさかのぼって株式併合の調整計算を行っています。
自己株式取得の状況
取得期間 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|
2015年11月9日 | 1,000,000株 | 357,000,000円 |
2014年11月10日 | 963,000株 | 241,713,000円 |
2014年5月13日~2014年6月16日 | 3,000,000株 | 878,974,000円 |
2010年11月16日~2010年11月29日 | 1,000,000株 | 214,696,000円 |
2010年7月30日~2010年8月12日 | 1,000,000株 | 234,216,000円 |
2010年2月23日 | 300,000株 | 77,100,000円 |
2008年12月3日~2008年12月22日 | 2,000,000株 | 364,605,000円 |
2007年11月12日~2007年11月27日 | 1,000,000株 | 260,501,000円 |
自己株式消却の状況
消却日 | 消却株式総数 | 償却前の発行済株式 総数に対する割合 |
---|---|---|
2015年6月5日 | 5,000,000株 | 3.82% |
自己株式関連の適時開示
2015年11月9日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(PDF:70KB) |
---|---|
2015年11月6日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF:82KB) |
2015年5月18日 | 自己株式の消却に関するお知らせ(PDF:64KB) |
2014年11月10日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(PDF:70KB) |
2014年11月7日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF:82KB) |
2014年6月16日 | 自己株式の取得終了に関するお知らせ(PDF:72KB) |
2014年5月12日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:75KB) |
2010年11月29日 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ(PDF:82KB) |
2010年11月15日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:78KB) |
2010年7月29日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:73KB) |
2010年2月23日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ(PDF:68KB) |
2010年2月22日 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ(PDF:88KB) |
2008年12月22日 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ(PDF:75KB) |
2008年12月2日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:78KB) |
2007年11月27日 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ(PDF:14KB) |
2007年11月12日 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(PDF:14KB) |
株主優待
当社では株主優待制度を実施していません。
配当金による利益還元を基本としています。