Home > 分譲のご案内
この地の自然を最大限に享受していただけるよう、敷地は全区画1,000平方メートル以上と、贅沢に配しました。
何よりも「ゆとり」を大切に、広々と整備された敷地。周囲に広がる雄大な自然。
すべてが豊かなビバルデの丘は、ほんのひととき身をおくだけで、心に新しい時間が流れる場所。この地から、大きなやすらぎをお届けします。
| 名称 | 諏訪霧ヶ峰高原別荘地「ビバルデの丘」 |
|---|---|
| 交通 | JR中央本線「上諏訪」駅下車、現地まで約13km(車で約20分)、中央自動車道「諏訪IC」より現地まで約13km(車で約20分) |
| 開発総面積 | 115.7ha |
| 総区画 | 約300区画 |
| 地域・地区 | 都市計画区域内・無指定 |
| 地目 | 山林・原野 |
| 建ペイ率・容積率 | 20%・40%(自然保護協定) |
| 道路 | アスファルト舗装9m(内、歩道2.5m)・6.5m・4m・遊歩道2m |
| 施設・設備 | 管理センター、テニスコート2面 電気:中部電力(株)周波数60Hz ガス:LPG(個別設置) 水道:霧ヶ峰大建工業簡易水道 雨水排水:道路側溝に放流または自然浸透 汚水排水:諏訪市公共下水道、消火栓 |
| 開発許可 | 都市計画法:県指令51建第27-12(昭和52年2月8日)他 森林法:県指令51治第169号(昭和52年2月8日)他、自然保護協定締結(昭和52年2月22日)他 |
| 造成工事完了済 | 平成10年11月4日 |
| 事業主・売主 | 大建工業(株) |
| 設計監理 | (株)日建設計 |
| 施工 | 渋崎建設(株) |
| 管理 | 事業主 |
| 宅建業法による免許番号 | 国土交通大臣(11)第1450号 |
| 物件情報の更新日 | 2011年12月1日 |
満天の星空、静寂な夜、神秘的な朝、日の出などをご体感下さい。
(9:00〜17:00)
(9:00〜17:00)
(年中無休 9:00〜17:00)
(平日 9:00〜17:00)